| 社 名 | サン工業株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 川上 健夫 |
| 所在地 | 〒396-0041 長野県伊那市西箕輪大芝原2148-186 伊那インター工業団地内 |
| TEL | 0265-78-2510 |
| FAX | 0265-78-4173 |
| URL | http://www.sun-kk.co.jp/ |
| 役 員 | 代表取締役社長: 川上 健夫 専務取締役: 榎堀 秀和 常務取締役: 川上 裕 取締役: 酒井 信幸 |
| 資本金 | 9000万円 |
| 取引銀行 | アルプス中央信用金庫:信大前支店 八十二銀行:伊那支店 長野銀行:伊那支店 |
| 1949年 | 伊那市東町にサンメッキ工業有限会社として設立 |
|---|---|
| 1961年 | 伊那市大字伊那部4488へ移転 |
| 1972年 | サンメッキ工業有限会社からサン工業株式会社に変更 |
| 1986年 | 伊那市西箕輪大芝原伊那インター工業団地へ工場全面移転 |
| 1996年 | 工場北側に第2工場増築 |
| 2000年 | ISO9002認証取得 |
| 2003年 | ISO9001認証取得 |
| 2005年 | 環境に配慮した最新の排水処理設備を導入 |
| 2007年 | 現在の工場の東側に、第3工場完成 第2回ものづくり日本大賞優秀賞受賞 |
| 2008年 | ISO14001認証取得 |
| 2010年 | 2009年度元気なモノ作り中小企業300社認定 |
| 2012年 | 全国素形材センター連携経営賞受賞 全国めっきコンクールにて厚労大臣賞受賞 |
| 2014年 | ものづくり大賞NAGANO受賞 NAGANOものづくりエクセレンス認定 |
| 2016年 | 文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞 第3工場東側に本社棟完成 第50回 グッドカンパニー大賞 優秀企業賞受賞 |
| 2018年 | 経済産業省より「地域未来牽引企業」に認定 |
| 2019年 | 内閣府より紺綬褒章受章 文部科学省より創意工夫功労者賞受賞 |
| 2022年 | IATF16949認証取得 |
| 主要取扱い表面処理 | ライン構成 |
|---|---|
| 無電解ニッケルめっき | 6ライン(内3台自動ライン) |
| 高耐食クロムめっき | 1ライン |
| 硬質クロムめっき | 3浴種 |
| 亜鉛めっき | 4ライン(内3台自動ライン) |
| 亜鉛ニッケル合金めっき | 2ライン(自動ライン) |
| スズめっき(光沢) | 1ライン |
| 無電解スズめっき | 2浴種 |
| 黒染め | 1ライン |
| 電気ニッケルめっき | 1ライン |
| 装飾クロムめっき | 1ライン |
| 金めっき | 2ライン(内1台自動ライン) |
| 銀めっき | 2浴種 |
| マグネシウム化成処理 | 1ライン |
| アルミニウム化成処理 | 1ライン |
| ステンレス電解研磨 | 1ライン |
| 電解バリ取り | 1ライン |
| ステンレスパッシベーション | 2ライン |
| 試作対応専用ライン | 1ライン |
自動車に関するIATF16949を2022年に取得しました。私たちは、当社の品質方針である「技術革新を通じお客様に満足していただける会社を目指し、品質の向上を図ると共に、たゆまぬ改善活動を推進する」を確実なものにするよう全力で取り組んでまいります。
| IATF16949取得経緯 | |
|---|---|
| 2019年4月 | IATF16949 取得に向けスタート |
| 2021年11月 | Stage1審査 |
| 2022年1月 | Stage2審査 |
| 2022年4月15日 | IATF16949認証取得 |
私たちは、当社の品質方針である「技術革新を通じお客様に満足していただける会社を目指し、品質の向上を図ると共に、たゆまぬ改善活動を推進する」を確実なものにするよう全力で取り組んでまいります。また、現在、自動車に関するIATF16949を2021年に取得するべく推進しております。
| ISO9000取得経緯 | |
|---|---|
| 1999年9月 1日 | ISO 9002取得に向けスタート |
| 2000年10月 17日 | ISO 9002:1994取得 |
| 2003年5月 2日 | ISO 9001:2000取得 |
| 2010年5月 17日 | ISO 9001:2008取得 |
| 2018年4月 6日 | ISO 9001:2015取得 |
『SUN Save the Earth』
サン工業株式会社は、伊那の豊かな自然環境を守り、環境と調和し、地域社会とお客様に安心していただける環境保護と、資源の有効活用に全社を挙げて取り組んでまいります。また、地球温暖化にも正面から取り組み、「サン工業(SUN)が地球を救う」を合い言葉に地球環境保全に取り組んでいきます。
| ISO14001取得経緯 | |
|---|---|
| 2007年3月 | ISO 14001取得に向けスタート |
| 2008年2月 24日 | ISO 14001:2004取得 |
| 2015年4月 6日 | ISO 14001:2015取得 |
表面処理のご相談や資料のご請求などお気軽にお問い合わせください